關于2017年三季度全省產業集聚區建設情況的通報
河南省產業集聚區發展聯席會議辦公室文件
豫集聚辦〔2017〕9號
關于2017年三季度全省產業集聚區
建設情況的通報
各省轄市、省直管縣(市)人民政府,省直有關部門:
根據省產業集聚區發展聯席會議安排,現將三季度全省產業集聚區建設情況通報如下:
三季度以來,各級各部門認真落實省委省政府關于下半年經濟工作的決策部署和全省產業集聚區產業項目建設推進會議精神,開拓進取、奮力攻堅,全省產業集聚區總體保持平穩向好態勢。突出表現為:
支撐作用增強。前三季度,全省產業集聚區規模以上工業增加值同比增長12.1%,增速高于全省規模以上工業4個百分點,較上半年、一季度分別提高1.8個、2.4個百分點;占全省規模以上工業增加值的比重達到62.6%,同比提高1.6個百分點,增長貢獻率達到90.6%,較上半年、一季度分別提高13.1和15.8個百分點。濮陽、許昌、駐馬店市產業集聚區規模以上工業增加值增速分別達到19.2%、16.2%和15.3%,居全省前三位。
結構持續升級。前三季度,全省產業集聚區規模以上制造業31個行業大類中,29個行業增加值同比增長,其中,裝備制造業增加值增長17%,增速同比提高4.4個百分點;高技術產業增加值增長17.4%,增速同比提高1.9個百分點、高于全省規模以上高技術產業1.7個百分點。六大高耗能行業增加值同比增長6%,增速同比降低3.1個百分點、低于產業集聚區規模以上工業6.1個百分點。
效益較快增長。前8個月,產業集聚區規模以上工業實現主營業務收入34754億元,增速達到16.4%,同比提高7.1個百分點、高于全省規模以上工業4個百分點。實現利潤總額2051.7億元,增速達到19.5%,同比提高8.8個百分點、高于全省規模以上工業6.6個百分點,占全省規模以上工業利潤總額的比重為56.9%、同比提高2.2個百分點。
需要引起高度關注的是,產業集聚區投資增速低迷仍未根本緩解,前三季度完成投資同比增長4.8%,為產業集聚區規劃建設以來最低增速,同比回落10.4個百分點,較上半年和一季度分別回落2.6個和18個百分點,低于全省投資增速6個百分點;安陽、南陽、信陽、濟源等4市產業集聚區投資負增長,分別為-13%、-4.4%、-5%和-1.9%。產業集聚區建設資金趨緊,累計到位資金增長1.6%,較上半年、一季度分別回落2.5個和17.8個百分點,已連續6個月回落。
四季度,各地各部門要按照省委省政府安排部署,圍繞深入推進轉型發展攻堅,對照年初確定的目標任務,切實抓好各項工作落實:一是加快重點項目建設。以三季度新開工項目為重點,加強在建項目督導服務,積極協調解決突出問題,主動適應環保治理要求,爭取形成更多投資和實物工作量。集中力量加快明年一季度計劃新開工項目前期工作,加強要素保障和聯審聯批服務,為項目盡早開工創造條件。把新項目謀劃和招商引資擺在更加重要的位置,圍繞重點產業攻堅,爭取年底前再謀劃和引進一批轉型發展重大項目。二是強力推進“三個改造”。加強省財政支持轉型發展攻堅政策宣傳和落實,引導企業加快謀劃實施一批綠色化改造、智能化改造和新產品開發技術改造項目,完善各類技術改造項目臺賬管理和投資統計,促進技術改造投資進一步提速擴量。三是及早做好明年工作謀劃。圍繞學習貫徹和落實黨的十九大精神,著眼于推進產業集聚區質量變革、效率變革和動力變革,認真研究謀劃明年工作目標和思路舉措,更好推動產業集聚區提質轉型發展。
附件:1.省轄市產業集聚區投資和主營營業收入增速排名
2.投資和主營業務收入增速高于全省平均水平總量
居前30位產業集聚區
3.投資和主營業務收入增速后30位產業集聚區
2017年10月31日
附件1
省轄市產業集聚區投資和主營業務收入增速排名
位次 | 省轄市 | 前三季度固定資產投資 | 位次 | 省轄市 | 1-8月主營業務收入 | ||
總額 (億元) | 增速 (%) | 總額 (億元) | 增速 (%) | ||||
全 省 | 15359.83 | 4.8 | 全 省 | 34753.95 | 16.4 | ||
1 | 漯 河 | 576.54 | 19.3 | 1 | 濟 源 | 759.80 | 29.2 |
2 | 新 鄉 | 740.24 | 11.3 | 2 | 濮 陽 | 1505.72 | 26.0 |
3 | 焦 作 | 1306.58 | 9.9 | 3 | 許 昌 | 3144.12 | 25.9 |
4 | 開 封 | 660.98 | 9.1 | 4 | 洛 陽 | 3497.78 | 21.9 |
5 | 濮 陽 | 777.36 | 8.9 | 5 | 鶴 壁 | 889.08 | 20.4 |
6 | 鄭 州 | 1576.27 | 7.9 | 6 | 焦 作 | 2964.67 | 19.3 |
7 | 洛 陽 | 1546.18 | 6.6 | 7 | 駐馬店 | 1484.23 | 17.7 |
8 | 平頂山 | 398.06 | 3.9 | 8 | 三門峽 | 1367.39 | 16.7 |
9 | 周 口 | 567.96 | 3.9 | 9 | 周 口 | 2053.01 | 13.9 |
10 | 駐馬店 | 641.05 | 3.8 | 10 | 新 鄉 | 1794.58 | 13.3 |
11 | 商 丘 | 1008.22 | 2.8 | 11 | 商 丘 | 1518.92 | 13.3 |
12 | 許 昌 | 1114.57 | 2.1 | 12 | 平頂山 | 846.28 | 11.0 |
13 | 三門峽 | 594.24 | 0.6 | 13 | 鄭 州 | 3477.21 | 10.6 |
14 | 鶴 壁 | 379.52 | 0.2 | 14 | 信 陽 | 1297.03 | 10.6 |
15 | 濟 源 | 211.99 | -1.9 | 15 | 南 陽 | 1637.01 | 10.3 |
16 | 南 陽 | 1181.82 | -4.4 | 16 | 開 封 | 1043.97 | 9.2 |
17 | 信 陽 | 572.81 | -5.0 | 17 | 漯 河 | 1757.95 | 9.2 |
18 | 安 陽 | 476.97 | -13.0 | 18 | 安 陽 | 1249.66 | 9.1 |
注:省轄市不含省直管縣(市)。
附件2
投資和主營業務收入增速高于全省平均水平
總量居前30位產業集聚區
位次 | 產業集聚區 | 前三季度投資 (億元) | 位次 | 產業集聚區 | 1-8月主營收入(億元) |
1 | 孟州市產業集聚區 | 252.9 | 1 | 長葛市產業集聚區 | 785.3 |
2 | 長葛市產業集聚區 | 243.7 | 2 | 禹州市產業集聚區 | 593.0 |
3 | 沁陽市沁北產業集聚區 | 243.7 | 3 | 長葛市大周再生金屬循環產業集聚區 | 502.9 |
4 | 鄭州經濟技術產業集聚區 | 235.9 | 4 | 武陟縣產業集聚區 | 480.4 |
5 | 武陟縣產業集聚區 | 228.2 | 5 | 新安縣產業集聚區 | 456.9 |
6 | 鄭州市白沙產業集聚區 | 214.1 | 6 | 濟源市虎嶺產業集聚區 | 412.4 |
7 | 尉氏縣產業集聚區 | 184.8 | 7 | 永城市產業集聚區 | 385.0 |
8 | 溫縣產業集聚區 | 182.1 | 8 | 溫縣產業集聚區 | 384.2 |
9 | 永城市產業集聚區 | 162.7 | 9 | 博愛縣產業集聚區 | 329.0 |
10 | 三門峽產業集聚區 | 162.1 | 10 | 范縣產業集聚區 | 315.6 |
11 | 民權縣產業集聚區 | 150.4 | 11 | 三門峽產業集聚區 | 308.6 |
12 | 孟津縣產業集聚區 | 148.1 | 12 | 濟源市玉川產業集聚區 | 302.9 |
13 | 澠池縣產業集聚區 | 146.9 | 13 | 臨潁縣產業集聚區 | 301.5 |
14 | 許昌尚集產業集聚區 | 145.5 | 14 | 鄢陵縣產業集聚區 | 301.4 |
15 | 新鄉工業產業集聚區 | 143.2 | 15 | 澠池縣產業集聚區 | 270.6 |
16 | 虞城縣產業集聚區 | 142.9 | 16 | 洛陽市石化產業集聚區 | 268.0 |
17 | 臨潁縣產業集聚區 | 137.3 | 17 | 鄭州高新技術產業集聚區 | 267.6 |
18 | 鶴壁市金山產業集聚區 | 137.0 | 18 | 伊川縣產業集聚區 | 264.6 |
19 | 宜陽縣產業集聚區 | 136.6 | 19 | 項城市產業集聚區 | 255.1 |
20 | 鎮平縣產業集聚區 | 136.2 | 20 | 鶴壁市寶山循環經濟產業集聚區 | 247.5 |
21 | 清豐縣產業集聚區 | 134.6 | 21 | 洛陽市先進制造業集聚區 | 247.0 |
22 | 夏邑縣產業集聚區 | 132.7 | 22 | 許昌尚集產業集聚區 | 242.6 |
23 | 內鄉縣產業集聚區 | 129.5 | 23 | 焦作市工業產業集聚區 | 241.2 |
24 | 新安縣產業集聚區 | 124.6 | 24 | 鹿邑縣產業集聚區 | 239.3 |
25 | 南樂縣產業集聚區 | 124.3 | 25 | 漯河市東城產業集聚區 | 238.8 |
26 | 伊川縣產業集聚區 | 123.6 | 26 | 浚縣產業集聚區 | 235.3 |
27 | 洛陽市洛新產業集聚區 | 118.2 | 27 | 周口經濟技術產業集聚區 | 234.9 |
28 | 鄢陵縣產業集聚區 | 116.1 | 28 | 西峽縣產業集聚區 | 226.6 |
29 | 修武縣產業集聚區 | 115.2 | 29 | 清豐縣產業集聚區 | 223.5 |
30 | 許昌魏都產業集聚區 | 111.5 | 30 | 開封黃龍產業集聚區 | 223.5 |
附件3
投資和主營業務收入增速后30位產業集聚區
位次 | 產業集聚區 | 前三季度投資增速(%) | 位次 | 產業集聚區 | 1-8月主營收入增速(%) |
153 | 偃師市產業集聚區 | -15.7 | 153 | 信陽市上天梯產業集聚區 | 6.6 |
154 | 林州市產業集聚區 | -16.1 | 154 | 尉氏縣產業集聚區 | 5.9 |
155 | 商丘市睢陽產業集聚區 | -16.3 | 155 | 商丘經濟技術產業集聚區 | 5.2 |
156 | 南陽化工產業集聚區 | -17.5 | 156 | 漯河經濟技術產業集聚區 | 5.2 |
157 | 方城縣產業集聚區 | -18.6 | 157 | 桐柏縣產業集聚區 | 4.9 |
158 | 商丘經濟技術產業集聚區 | -18.6 | 158 | 滎陽市產業集聚區 | 4.8 |
159 | 濟源市高新技術產業集聚區 | -18.8 | 159 | 潢川縣產業集聚區 | 4.7 |
160 | 淮陽縣產業集聚區 | -19.8 | 160 | 息縣產業集聚區 | 4.4 |
161 | 信陽金牛物流產業集聚區 | -20.6 | 161 | 靈寶市產業集聚區 | 4.4 |
162 | 洛陽市洛龍產業集聚區 | -20.7 | 162 | 開封汴東產業集聚區 | 4.3 |
163 | 新鄭新港產業集聚區 | -20.9 | 163 | 鄭州上街裝備產業集聚區 | 3.8 |
164 | 社旗縣產業集聚區 | -22.3 | 164 | 林州市產業集聚區 | 3.1 |
165 | 鄭州市官渡產業集聚區 | -23.3 | 165 | 舞陽縣產業集聚區 | 2.9 |
166 | 盧氏縣產業集聚區 | -24.2 | 166 | 開封汴西產業集聚區 | 2.6 |
167 | 博愛縣產業集聚區 | -25.8 | 167 | 平頂山化工產業集聚區 | 2.4 |
168 | 息縣產業集聚區 | -26.5 | 168 | 南陽市新能源產業集聚區 | 1.6 |
169 | 南陽光電產業集聚區 | -27.3 | 169 | 新鄉經濟技術集聚區 | 1.1 |
170 | 新鄉市新東產業集聚區 | -28.4 | 170 | 開封市精細化工產業集聚區 | 0.1 |
171 | 新密市產業集聚區 | -28.5 | 171 | 通許縣產業集聚區 | -0.1 |
172 | 伊濱產業集聚區 | -29.5 | 172 | 固始縣產業集聚區 | -1.1 |
173 | 安陽高新技術產業集聚區 | -31 | 173 | 鄭州經濟技術產業集聚區 | -1.3 |
174 | 許昌經濟技術產業集聚區 | -31.9 | 174 | 臨潁縣杜曲現代家居產業集聚區 | -2.8 |
175 | 商水縣產業集聚區 | -32.6 | 175 | 濟源市高新技術產業集聚區 | -3 |
176 | 確山縣產業集聚區 | -33.7 | 176 | 駐馬店經濟技術產業集聚區 | -5.3 |
177 | 湯陰縣產業集聚區 | -35.3 | 177 | 魯山縣產業集聚區 | -7.8 |
178 | 光山縣官渡河產業集聚區 | -36.3 | 178 | 平頂山高新技術產業集聚區 | -8.4 |
179 | 信陽市上天梯產業集聚區 | -40.5 | 179 | 洛陽經濟技術產業集聚區 | -12 |
180 | 長葛市大周再生金屬循環產業集聚區 | -41.8 | 180 | 南陽光電產業集聚區 | -13.1 |
181 | 淅川縣產業集聚區 | -47.6 | 181 | 光山縣官渡河產業集聚區 | -14.2 |
182 | 西華縣產業集聚區 | -60.4 | 182 | 淅川縣產業集聚區 | -20.6 |
­­ 河南省產業集聚區發展聯席會議辦公室 2017年10月31日印發